洋浦经济开发区高级技工学校2023年春季公开招聘教师公告(第10号)
洋浦经济开发区高级技工学校2023年春季公开招聘教师公告
(第10号)
根据《洋浦经济开发区高级技工学校2023年春季公开招聘教师公告(第1号)》的相关要求,洋浦经济开发区高级技工学校2023年春季公开招聘教师天津职业技术师范大学考点笔试已于2023年5月29日上午11:00结束。现将天津职业技术师范大学考点笔试成绩、笔试合格分数线等公告如下:
一、笔试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李伟荣 | 202305270101 | 汽车维修专业一体化课程教师 | 65.60 |
2| 范银艳| 202305270102| 汽车维修专业一体化课程教师| --| 缺考
3| 车永敏| 202305270103| 汽车维修专业一体化课程教师| --| 缺考
4| 罗昊| 202305270201| 电气专业一体化课程教师| 48.70 |
5| 王富生| 202305270202| 电气专业一体化课程教师| 51.90 |
6| 吴育箫| 202305270203| 电气专业一体化课程教师| 53.90 |
7| 吴长逊| 202305270204| 电气专业一体化课程教师| -- | 缺考
8| 宫沛| 202305270205| 电气专业一体化课程教师| --| 缺考
9| 王海波| 202305270206| 电气专业一体化课程教师| 55.90 |
10| 李可心| 202305270207| 电气专业一体化课程教师| 60.40 |
11| 王超| 202305270208| 电气专业一体化课程教师| 43.10 |
12| 邓琪| 202305270301| 物流专业一体化课程教师| 58.90 |
13| 闻若易| 202305270302| 物流专业一体化课程教师| 60.90 |
14| 李硕| 202305270303| 物流专业一体化课程教师| 67.60 |
15| 刘宇航| 202305270304| 物流专业一体化课程教师| 44.80 |
16| 符哲泰| 202305270401| 机械专业一体化教师| 69.70 |
17| 芬小蕊| 202305270402| 机械专业一体化教师| 64.00 |
18| 刘志超| 202305270403| 机械专业一体化教师| --| 缺考
19| 赵超| 202305270404| 机械专业一体化教师| --| 缺考
20| 刘奕林| 202305270405| 机械专业一体化教师| --| 缺考
21| 张宇| 202305270406| 机械专业一体化教师| 35.30 |
22| 黄植祥| 202305270407| 机械专业一体化教师| 49.30 |
23| 鲁洁| 202305270408| 机械专业一体化教师| -- | 缺考
24| 泮依玲| 202305270409| 机械专业一体化教师| 36.90 |
25| 尤孙强| 202305270410| 机械专业一体化教师| 68.50 |
26| 邓思瑶| 202305270501| 计算机教师| 69.70 |
27| 王心雨| 202305270502| 计算机教师| -- | 缺考
28| 罗钦| 202305270503| 计算机教师| 57.50 |
29| 张洪溪| 202305270504| 计算机教师| --| 缺考
30| 雷顺涛| 202305270505| 计算机教师| 57.60 |
二、笔试合格分数线
根据《海南省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(琼人社发〔2018〕516号)规定及《洋浦经济开发区高级技工学校2023年春季公开招聘教师公告(第1号)》的相关要求,经招聘领导小组会议议定,天津职业技术师范大学考点笔试合格分数线划定如下:
序号 | 招聘部门 | 岗位 | 笔试合格分数线 |
---|---|---|---|
1 | 汽修专业部 | 汽车维修专业一体化课程教师 | 65.60 |
2 | 机电专业部 | 电气专业一体化课程教师 | 52.32 |
3 | 物流专业部 | 物流专业一体化课程教师 | 58.05 |
4 | 机械专业部 | 机械专业一体化教师 | 53.95 |
5 | 公共教学部 | 计算机教师 | 61.60 |
三、联系方式
报名、咨询电话:0898-36381527,0898-28817918;
监督或投诉电话:0898-23333250。
洋浦经济开发区高级技工学校
2023年5月29日